AMD Ryzen 9 9950X
670,00 €
4 en stock
Catégorie | Détail |
Architecture | Granite Ridge |
Socket | AM5 |
Fréquence | 4.3 GHz (Base) / 5.7 GHz (Boost) |
Coefficient débloqué | Oui |
Nombre de cœurs | 16 |
Nombre de threads | 32 |
Mémoire cache | 64 Mo |
Jeux d'instructions | 64 bits |
Extensions au jeu d'instructions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Prise en charge mémoire | Canaux mémoire : 2 (dual channel) DDR5 : 5600 MHz * ECC ** *Fréquence nominale. La fréquence maximale dépendra de la mémoire utilisée et des possibilités offertes par la carte mère. **Si pris en charge par la carte mère |
PCI-Express | 5.0 |
Finesse de gravure | 4 nm (CPU) / 6 nm (I/O die) |
Partie graphique intégrée | AMD Radeon™ Graphics Nombre de cœurs : 2 |
Fréquence du GPU | Base : 400 MHz / Max : 2200 MHz |
TDP | 170 Watts |
TDP Réel | 200 Watts |
Ventirad inclus | Non |
Chipsets compatibles | X670E X670 B650E B650 X870E X870 |
Poids | 0,094 kg |
---|---|
Dimensions | 13,20 × 13 × 4,60 cm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.