AMD Ryzen 7 9800X3D
565,00 €
14 en stock
Catégorie | Détail |
Architecture | Granite Ridge |
Socket | AM5 |
Fréquence | 4.7 GHz (Base) / 5.2 GHz (Boost) |
Coefficient débloqué | Oui |
Nombre de cœurs | 8 |
Nombre de threads | 16 |
Mémoire cache | 104 Mo |
Jeux d'instructions | 64 bits |
Extensions au jeu d'instructions | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX(+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
Prise en charge mémoire | Canaux mémoire : 2 (dual channel) DDR5 : 5600 MHz* ECC** *Fréquence nominale. La fréquence maximale dépendra de la mémoire utilisée et des possibilités offertes par la carte mère. **Si pris en charge par la carte mère |
PCI-Express | 5.0 |
Finesse de gravure | 4 nm (CPU) / 6 nm (I/O die) |
Partie graphique intégrée | AMD Radeon™ Graphics Nombre de cœurs : 2 |
Fréquence du GPU | Base : 400 MHz / Max : 2200 MHz |
TDP | 120 Watts |
TDP Réel | 150 Watts |
Ventirad inclus | Non |
Chipsets compatibles | X870E, X870, X670E*, X670*, B650E*, B650*, A620**Peut nécessiter une mise à jour BIOS |
Poids | 0,094 kg |
---|---|
Dimensions | 12,90 × 12,80 × 3,30 cm |
Seuls les clients connectés ayant acheté ce produit ont la possibilité de laisser un avis.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.